![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Batteriegröße: | IFR32700 3.2V 6000mAh | Gewicht: | 145 g |
---|---|---|---|
Die Gebührenquote: | 1C | Die Entlastungsquote: | 2C |
Anodenmaterial: | LiFePO4 | Anwendung: | Unterbrechungsfreie Stromversorgungen |
Typ der Batterie: | 32700 Aufladbare Li-Ionen | Kapazität: | 6000 mAh |
Spannung: | 3.2V | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Lebensdauer des Zyklus: | 3000 Zyklen | Schlüsselwörter: | 3.2v Lithium-Ionen-Batterie |
Abrechnungsfähig: | - Ja, das ist es. | Hafen: | Qingdao |
Selbstschutz: | PTC CID | ||
Hervorheben: | LiFePo4 zylindrische Lithium-Ionen-Batterie,3.2V 6000mAh zylindrische Lithium-Ionen-Batterie |
Chemie | Typ | Kapazität (mAh) | Maximalgewicht (g) |
Innerer Widerstand (mΩ) |
Höchstentladungsrate | Nennspannung (V) |
Abmessung der Figur | ||
Typische Kapazität | Min. Kapazität | Durchmesser mm |
Größe mm |
||||||
LiFePo4 | IFR18650 | 1800 | 1400 | 42 | < 50 | 2C | 3.2 | 18 bis 0.2 | 65 ± 0.5 |
IFR26650 | 4000 | 3000 | 85 | < 50 | 2C | 3.2 | 26 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | |
IFR14500 | 600 | 500 | 20 | < 50 | 2C | 3.2 | 14 ± 0.2 | 50 bis 0.5 | |
IFR18500 | 1200 | 1000 | 32 | < 50 | 2C | 3.2 | 18 bis 0.2 | 50 bis 0.5 | |
IFR22430 | 1500 | 1400 | 45 | < 50 | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 43 ± 0.5 | |
IFR22650 | 2200 | 2000 | 62 | < 50 | 2C | 3.2 | 22 ± 0.2 | 65 ± 0.5 | |
IFR32700 | 6000 | 5000 | 145 | < 50 | 2C | 3.2 | 32 ± 0.2 | 70 ± 0.5 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615801669725