![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewährleistung: | 3 Monate-1 Jahr | Anrechenbar: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Anwendung: | Solarenergiespeichersysteme, unterbrechungsfreie Stromversorgungen | Gewicht: | 600 g |
Cyle-Leben: | 500 Zyklen | Das Ladeverhältnis: | 0.1C |
Die Entlastungsquote: | 0.2C | Nennspannung: | 9.6v |
Typ der Batterie: | c | Kapazität: | 3000 mAh |
Lebensdauer des Zyklus: | 500 Zyklen | Produktbezeichnung: | NIMH-Akku |
Hafen: | Qingdao |
Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Gebühr (Ma) | Zeit (h) | Entlastung (Ma) | Zeit (h) | Maximalgewicht (g) | Ausländischer Standard |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 9.6 | 600 | 60 | 14 bis 16 | 120 | 5 | ≥ 120 | 2/3AA |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 9.6 | 700 | 70 | 14 bis 16 | 140 | 5 | ≥128 | 2/3AA |
HRH9.6-AA-1200 | 9.6 | 1200 | 120 | 14 bis 16 | 240 | 5 | ≥208 | AA |
HRH9.6-AA-1400 | 9.6 | 1400 | 140 | 14 bis 16 | 280 | 5 | ≥216 | AA |
HRH9.6-AA-1600 | 9.6 | 1600 | 160 | 14 bis 16 | 320 | 5 | ≥216 | AA |
HRH9.6-AA-1800 | 9.6 | 1800 | 180 | 14 bis 16 | 360 | 5 | ≥ 224 | AA |
Einheitliche Datenbank | 9.6 | 2200 | 220 | 14 bis 16 | 440 | 5 | ≥ 232 | AA |
HRH9.6-AA-2400 | 9.6 | 2400 | 240 | 14 bis 16 | 480 | 5 | ≥ 240 | AA |
H.R.H9.6-A-2200 | 9.6 | 2200 | 220 | 14 bis 16 | 440 | 5 | ≥ 296 | Eine |
Einheitliche Prüfungen | 9.6 | 3500 | 350 | 14 bis 16 | 700 | 5 | ≥ 496 | 4/3A |
Einheit für die Berechnung der Zulassung | 9.6 | 2500 | 250 | 14 bis 16 | 500 | 5 | ≥ 448 | SC |
HRH9.6-SC-2800 | 9.6 | 2800 | 280 | 14 bis 16 | 560 | 5 | ≥ 456 | SC |
HRH9.6-SC-3000 | 9.6 | 3000 | 300 | 14 bis 16 | 600 | 5 | ≥ 464 | SC |
HRH9.6-SC-3200 | 9.6 | 3200 | 320 | 14 bis 16 | 640 | 5 | ≥ 472 | SC |
HRH9.6-SC-3800 | 9.6 | 3800 | 380 | 14 bis 16 | 760 | 5 | ≥ 488 | SC |
Einheit für die Erfassung von Daten | 9.6 | 3500 | 350 | 14 bis 16 | 700 | 5 | ≥ 600 | C |
H.R.H.9.6-C-4000 | 9.6 | 4000 | 400 | 14 bis 16 | 800 | 5 | ≥ 656 | C |
Einheitliche Datenbank | 9.6 | 4500 | 450 | 14 bis 16 | 900 | 5 | ≥ 720 | C |
HLH9.6-C-5000 | 9.6 | 5000 | 500 | 14 bis 16 | 1000 | 5 | ≥ 768 | C |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 9.6 | 3500 | 350 | 14 bis 16 | 700 | 5 | ≥ 680 | 3/5D |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [3] erfasst. | 9.6 | 5000 | 500 | 14 bis 16 | 1000 | 5 | ≥ 880 | 2/3D |
Einheitliche Anweisungen | 9.6 | 8000 | 800 | 14 bis 16 | 1600 | 5 | ≥ 1280 | D |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 9.6 | 9000 | 900 | 14 bis 16 | 1800 | 5 | ≥1360 | D |
HRH9.6-F-14000 | 9.6 | 14000 | 1400 | 14 bis 16 | 2800 | 5 | ≥ 2120 | F |
HRH9.6-M-20000 | 9.6 | 20000 | 2000 | 14 bis 16 | 4000 | 5 | ≥3200 | M |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615801669725