![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewährleistung: | 3 Monate-1 Jahr | Anrechenbar: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Anwendung: | Unterbrechungsfreie Stromversorgungen | Gewicht: | 375g |
Cyle-Leben: | 500 Zyklen | Das Ladeverhältnis: | 0.1C |
Die Entlastungsquote: | 0.2C | Nennspannung: | 6V |
Typ der Batterie: | c | Kapazität: | 4500mAh |
Lebensdauer des Zyklus: | 500 Zyklen | Produktbezeichnung: | NiMhC-Batterie |
Hafen: | Qingdao |
Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Gebühr (Ma) | Zeit (h) | Entlastung (Ma) | Zeit (h) | Maximalgewicht (g) | Ausländischer Standard |
Einheitliche Prüfungen | 6.0 | 600 | 60 | 14 bis 16 | 120 | 5 | ≥ 75 | 2/3AA |
HRH6.0-2/3AA-700 | 6.0 | 700 | 70 | 14 bis 16 | 140 | 5 | ≥ 80 | 2/3AA |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 6.0 | 1200 | 120 | 14 bis 16 | 240 | 5 | ≥ 130 | AA |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | 6.0 | 1400 | 140 | 14 bis 16 | 280 | 5 | ≥135 | AA |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 6.0 | 1600 | 160 | 14 bis 16 | 320 | 5 | ≥135 | AA |
Einheit für die Erfassung von Daten | 6.0 | 1800 | 180 | 14 bis 16 | 360 | 5 | ≥ 140 | AA |
Einheitliche Prüfungen | 6.0 | 2200 | 220 | 14 bis 16 | 440 | 5 | ≥145 | AA |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 6.0 | 2400 | 240 | 14 bis 16 | 480 | 5 | ≥ 150 | AA |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 6.0 | 2200 | 220 | 14 bis 16 | 440 | 5 | ≥185 | Eine |
HRH6.0-4/3A-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14 bis 16 | 700 | 5 | ≥ 310 | 4/3A |
Einheitliche Prüfungen | 6.0 | 2500 | 250 | 14 bis 16 | 500 | 5 | ≥ 280 | SC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 6.0 | 2800 | 280 | 14 bis 16 | 560 | 5 | ≥ 285 | SC |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 6.0 | 3000 | 300 | 14 bis 16 | 600 | 5 | ≥290 | SC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 6.0 | 3200 | 320 | 14 bis 16 | 640 | 5 | ≥ 295 | SC |
HRH6.0-SC-3800 | 6.0 | 3800 | 380 | 14 bis 16 | 760 | 5 | ≥ 305 | SC |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 6.0 | 3500 | 350 | 14 bis 16 | 700 | 5 | ≥ 375 | C |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 6.0 | 4000 | 400 | 14 bis 16 | 800 | 5 | ≥410 | C |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 6.0 | 4500 | 450 | 14 bis 16 | 900 | 5 | ≥ 450 | C |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 6.0 | 5000 | 500 | 14 bis 16 | 1000 | 5 | ≥ 480 | C |
HRH6.0-3/5D-3500 | 6.0 | 3500 | 350 | 14 bis 16 | 700 | 5 | ≥ 425 | 3/5D |
Einheit für die Ermittlung von Schadstoffen | 6.0 | 5000 | 500 | 14 bis 16 | 1000 | 5 | ≥ 550 | 2/3D |
Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. | 6.0 | 8000 | 800 | 14 bis 16 | 1600 | 5 | ≥ 800 | D |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 6.0 | 9000 | 900 | 14 bis 16 | 1800 | 5 | ≥ 850 | D |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 6.0 | 14000 | 1400 | 14 bis 16 | 2800 | 5 | ≥1325 | F |
HRH6.0-M-20000 | 6.0 | 20000 | 2000 | 14 bis 16 | 4000 | 5 | ≥ 2000 | M |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615801669725