![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Batteriegröße: | 32700 | Die Gebührenquote: | 1C |
---|---|---|---|
Die Entlastungsquote: | 2C | Anodenmaterial: | LFP |
Anwendung: | Solarenergiespeichersysteme, ununterbrochene Stromversorgungen, Notbeleuchtung, Solarenergiespeicher | Typ der Batterie: | LiFePo4-Batterie |
Produktbezeichnung: | 6.4v 6Ah LiFePo4 Lithium-Ionen-Batterie | Kapazität: | 6000 mAh |
Nennspannung: | 6.4Volt | Lebensdauer des Zyklus: | 2000 Zyklen |
innerer Widerstand: | 50 ((mΩ) | Maximale Entladungsrate: | 2C |
Gewährleistung: | 5 Jahre | Abrechnungsfähig: | - Ja, das ist es. |
Hafen: | Qingdao | ||
Hervorheben: | 6000h Lebensdauer Po4 Batterie,LifePO4-Batterie 6 |
Typ |
Nennwert (V) |
Kapazität (Ah) |
Ladetemperatur | Arbeitstemperatur | Gewicht Maximalgewicht (g) |
DS-RF 6.4-1.5 | 6.4 | 1.5 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 85 |
DS-RF 6.4-3 | 6.4 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥144 |
DS-RF 6.4-4.5 | 6.4 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥196 |
DS-RF 6.4-6 | 6.4 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 248 |
DS-RF 6.4-9 | 6.4 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 352 |
DS-RF 6.4-12 | 6.4 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 456 |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 560 |
DS-RF 6.4-18 | 6.4 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 664 |
DS-RF 6.4-21 | 6.4 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 768 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615801669725