![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Batteriegröße: | 32700 | Die Gebührenquote: | 1C |
---|---|---|---|
Die Entlastungsquote: | 2C | Anodenmaterial: | LiFePO4 |
Anwendung: | Solaranlagen, ununterbrochene Stromversorgungen, Straßenlaternen | Typ der Batterie: | LiFePo4-Batterie |
Produktbezeichnung: | Lithium-Ionen-Phosphatbatterie LiFePo4 Batteriepack | Kapazität: | 54 Ah |
Nennspannung: | 12.8V | Lebensdauer des Zyklus: | 3000 Zyklen |
innerer Widerstand: | 50 ((mΩ) | Maximale Entladungsrate: | 2C |
Gewährleistung: | 5 Jahre | Abrechnungsfähig: | - Ja, das ist es. |
Hafen: | Qingdao | Abflusstemperatur: | -30 °C ~ +60 °C |
Entlastungsquote: | 80% bei -30 °C | ||
Hervorheben: | Solarstraßenbeleuchtung mit 12,8V Lifetimepo4-Batterie |
Typ |
Nennwert (V) |
Typische Kapazität (Ah) |
Ladetemperatur | Arbeitszeit | Gewicht Maximalgewicht (g) |
DS-RF 12.8-3 | 12.8 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 248 |
DS-RF 12.8-4.5 | 12.8 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 352 |
DS-RF 12.8-6 | 12.8 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 456 |
DS-RF 12.8 bis 7.5 | 12.8 | 7.5 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 560 |
DS-RF 12.8-9 | 12.8 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 664 |
DS-RF 12.8-12 | 12.8 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 872 |
DS-RF 12.8-15 | 12.8 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 1080 |
DS-RF 12.8-18 | 12.8 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 1288 |
DS-RF 12.8-21 | 12.8 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥1496 |
DS-RF 12.8 bis 24 | 12.8 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 1704 |
DS-RF 12.8-27 | 12.8 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥1912 |
DS-RF 12.8-30 | 12.8 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 2120 |
DS-RF 12.8-33 | 12.8 | 33 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥2189 |
DS-RF 12.8-36 | 12.8 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 2536 |
DS-RF 12.8-39 | 12.8 | 39 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥2605 |
DS-RF 12.8-42 | 12.8 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 2952 |
DS-RF 12.8-48 | 12.8 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 3021 |
DS-RF 12.8-51 | 12.8 | 51 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 3091 |
DS-RF 12.8-54 | 12.8 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 3160 |
DS-RF 12.8-60 | 12.8 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 3229 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615801669725