![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Batteriegröße: | 26500 | Gewicht: | 2720 kg |
---|---|---|---|
Das Ladeverhältnis: | 2C, 1C | Die Entlastungsquote: | 1C |
Speichertypen: | Unter normaler Temperatur | Anodenmaterial: | Lifepo4 |
Anwendung: | Haushaltsgeräte, Stromversorgungssysteme, Solaranlagen, Überwachungskameras,Solar-, Roboter, UPS | Typ der Batterie: | LiFePO4-Batterie |
Produktbezeichnung: | LFP-Lithium-Ionen-Batterie-Satz | Kapazität: | 12Ah |
Nennspannung: | 25.6Volt | Lebensdauer des Zyklus: | 2000 Zyklen |
innerer Widerstand: | 50 ((mΩ) | Maximale Entladungsrate: | 2C |
Gewährleistung: | 5 Jahre | Anrechenbar: | - Ja, das ist es. |
Hafen: | Qingdao |
Typ | Nennvolumen (V) | Typische Leistung (Ah) | Ladetemperatur | Arbeitszeit | Gewicht Maximalgewicht (g) |
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥ 9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C bis +70°C | ≥13600 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615801669725